| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SUMA |
| گواهی: | ISO SGS |
| شماره مدل: | EWC0406 1WC0406 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
|---|---|
| قیمت: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| جزئیات بسته بندی: | بسته رول + جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 2-5 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
| نام محصول: | بلبرینگ سوزنی EWC0406 1WC0406 | مواد: | متالورژی پودر |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 4*8*6 میلی متر | گشتاور: | 0.08 نیوتن متر |
| بسته: | بسته رول + جعبه کارتن | ضمانتنامه: | 3 ماه |
| بندر: | شانگهای / نینگبو | OEM: | تایید کنید |
| برجسته کردن: | غلتک سوزنی یک طرفه EWC,غلتک سوزنی یک طرفه 0.08 نیوتن متری,یاتاقان سوزنی یک طرفه 1 WC |
||
1 WC EWC یک طرفه سوزن غلتک
عمر استفاده:بیش از هزاران بار (ظرفیت گشتاور قابل تحمل)
مواد:مدرک ST14 تا JGMA 6
کاربرد:قرقره های ماهیگیری، آبمیوه گیری، چاپگر، دستگاه کپی و غیره
ملاحظات
نژاد بیرونی: ST14 / فولاد ضد زنگ 304
سوزن: فولاد ضد زنگ 304
قفس: نایلون
داده های فنی
| مورد | EWC ( فنر پلاستیکی ) | 1 WC ( فنر فلزی ) | |
| نوع سنگین | نوع نور | نوع سنگین | |
| EWC...C | EWC...A | 1 WC | |
| بار | بار سنگین | بار سبک | بار سنگین |
| دمای کاری | 10-700 درجه سانتیگراد | 10-900 درجه سانتیگراد | |
ابعاد و ظرفیت ها
|
دیا شفت. MM |
مدل | وزن | بعد، ابعاد، اندازه | ظرفیت گشتاور | |||
| g | دیا درونی.FW |
دیا بیرونی. D1-D2 |
ارتفاع ب |
(Nm) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1.2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.08 | 0.8 |
| 1WC0406 | 1.5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.15 | 1.5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.19 | 1.9 |
| 1WC0606 | 2.2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.33 | 3.5 | |
| EWC0608 | 2.2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.25 | 2.5 | |
| 1WC0608 | 2.5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.45 | 4.5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0.9 | 9.5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 8.5 | 0.5 | 5.5 |
| EWC0809 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0.88 | 9 | |
| EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2.65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1.2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1.85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8.5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2.25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1.18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1.98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1.37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2.35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3.04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6.29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7.3 | 75 | |
![]()
تصاویر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660