| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SUMA |
| گواهی: | ISO SGS |
| شماره مدل: | UK UK..ZZ UKCC..ZZ |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | پنج تا |
|---|---|
| قیمت: | USD2-USD6 PER PIECE |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 3-5 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
| نام محصول: | بلبرینگ کلاچ یک طرفه انگلستان UK..ZZ UKCC..ZZ | مواد: | فولاد بلبرینگ GCr15 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت گشتاور: | 3300-15540 نیوتن متر | واحد وزن: | 0.02-0.5 کیلوگرم |
| ضمانتنامه: | 1 سال | اندازه: | 8*22*9 میلی متر |
| سرعت دوران: | 3000-15000 دور در دقیقه | OEM: | تایید کنید |
| مقدار: | 5- | ||
| برجسته کردن: | بلبرینگ کلاچ یک طرفه اسپراگ,بلبرینگ کلاچ یک طرفه آزاد چرخ,کلاچ اسپراگ یک طرفه آزاد چرخ |
||
بلبرینگ کلاچ یک طرفه نوع اسپراگ GCr15
امکانات
سری Uk..zz یک چرخ آزاد است که دارای یک بلبرینگ سری 62.. است.چرخهای آزاد خود محور قبلاً روغن کاری شدهاند و دارای محافظ ضد گرد و غبار هستند.برای مدل UK..ZZ، انتقال با نصب کلید با تلرانس n6 برای شفت و n6 برای صندلی انجام می شود.مدل UKC..ZZ به یک کلید در مسابقه داخلی مجهز است و باید بر روی شفت های تحمل k6 نصب شود.
نصب صندلی باید با تحمل کلید n6 انجام شود.مدل UKCC..ZZ مجهز به یک کلید در مسابقه داخلی و خارجی است، تلورانس ها برای شفت h6 و برای صندلی سفت و سخت h6 است.سری Uk..zz با فاصله c5 ساخته شده است که پس از کلید زدن به یک فضای خالی معمولی تبدیل می شود.مسابقه ها را می توان به شفت و صندلی چسباند.در این مورد، فاصله c5 باقی می ماند.
دمای کاری:
-10 درجه سانتیگراد +60 درجه سانتیگراد
ابعاد و ظرفیت ها
![]()
| مدل | د | 5 درهم | L | BJS10 | تی | b1JS9 | t1 | وزن | nMAX | ظرفیت بار | یاتاقان سلسله |
TN | مقاومت گشتاور |
|
| میلی متر | کیلوگرم | دقیقه-1 | دین. (N) | آمار (N) | نیوتن متر | نیوتن متر | ||||||||
| UK 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0.02 | 15000 | 3300 | 860 | 2.5 | 0.005 | |||||
| انگلستان 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||||
| UK 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||||
| UK 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||||
| انگلستان 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||||
| انگلستان 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||||
| انگلستان 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||||
| انگلستان 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||||
| انگلستان 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||||
| UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||
| UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||
| UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||
| UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||
| UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||
| UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||
| UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||
| UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||
| UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 |
| UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 |
| UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 |
| UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 |
| UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 |
| UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 |
| UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |
تصاویر
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660