محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SUMA |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | CSK30-2RS CSK30P-2RS CSK30PP-2RS |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | پنج تا |
---|---|
قیمت: | USD5-USD7PER PIECE |
جزئیات بسته بندی: | جعبه سفید + جعبه کارتن + پالت چوبی |
زمان تحویل: | 3-5 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، Paypal |
قابلیت ارائه: | 20000 عدد در هفته |
مواد: | فولاد بلبرینگ GCr15 | ظرفیت گشتاور: | 138 نیوتن متر |
---|---|---|---|
سرعت دوران: | 4200 دور در دقیقه | گشتاور را بکشید: | 7.5 نانومتر |
واحد وزن: | 0.27 کیلوگرم | بسته: | جعبه سفید + جعبه کارتن |
OEM: | تایید کنید | زمان تحویل: | 2-3 روز |
مقدار: | 5- | ||
برجسته کردن: | بلبرینگ کلاچ یک طرفه Sprag,بلبرینگ کلاچ یک طرفه CSK30-2RS,بلبرینگ کلاچ Sprag فولادی GCr15 |
ترس ها
انواع CSK و CSK...2RS چرخ های آزاد از نوع sprag هستند که در بلبرینگ های سری 62.. (به جز سایز 40) یکپارچه شده اند.
آنها دارای تکیه گاه یاتاقان هستند، گریس تحویل داده شده روغن کاری شده و در برابر گرد و غبار بیش از 0.3 میلی متر محافظت می شوند.
شماره مدل | CSK30-2RS |
---|---|
سری بلبرینگ | N/A |
سوراخ (در.) | 1.180 |
Keyway در Bore (in.) | هیچ یک |
Keyway در مسابقه بیرونی | هیچ یک |
نوع روغن کاری | گریس |
ظرفیت گشتاور (پوند فوت) | 102 |
حداکثر سرعت بیش از حد مسابقه داخلی (دور در دقیقه) | 4200 |
حداکثر سرعت دور زدن مسابقه بیرونی (دور در دقیقه) | 4200 |
رتبه یاتاقان توپی دینامیک (پوند) | 2632.5 |
استاتیک رتبه بلبرینگ (پوند) | 1451.25 |
یاتاقان غلتکی رتبه بندی دینامیک (پوند) | N/A |
استاتیک رتبه بلبرینگ غلتکی (پوند) | N/A |
مقاومت پس از اجرا (lb.in.) | 6.64 |
وزن حمل و نقل (پوند) | 0.60 |
ابعاد و ظرفیت ها
تایپ کنید | اندازه | سری بلبرینگ | بعد، ابعاد، اندازه | تحمل بارها | وزن | گشتاور را بکشید | ||||||
پویا | استاتیک | |||||||||||
CSK..P | د | TKN1) | nmax | دی | L | ب | تی | سی | C0 | TR | ||
[mm] | [Nm] | [دقیقه-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [کیلوگرم] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | – | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | – | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | – | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | – | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | – | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | – | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | – | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
س:چگونه کالاها را بسته بندی می کنید؟
هر کدام در جعبه سفید -در جعبه کارتن 19x18x9 سانتی متر - جعبه کارتن 29*28*19 سانتی متر
س:آیا می توانم نمونه ها را از شما دریافت کنم؟
A: بسیار تشویق می شود که از نمونه ها برای بررسی کیفیت درخواست کنید.
س:آیا می توانید قول بدهید که کالا را به موقع تحویل دهید؟
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660