رتبه دقیق: | P0 | تعداد ردیف: | یک ردیف |
---|---|---|---|
مادی: | GCR15 | قطر داخلی: | 40-60 میلی متر |
قطر بیرونی: | 68-95 میلی متر | عرض: | 15-18 میلی متر |
وزن: | 0.25-0.5 کیلوگرم | ساختار: | شیار عمیق |
نوع: | توپ | اندازه سوراخ: | 40 - 60 میلی متر |
نوع مهر و موم: | مهر و موم شده | بار پویا: | 16-25.3 Kn |
بار ایستا: | 20.6-35.1 kn | حداکثر سرعت: | 1800-3500 دقیقه 1 |
گشتاور: | 15-25 NCM | ||
برجسته کردن: | 40mm one way clutch bearing sealed,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing |
Attribute | Value |
---|---|
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 |
Number of Row | Single row |
Material | Gcr15 |
Inner diameter | 40-60 mm |
Outer diameter | 68-95 mm |
Width | 15-18 mm |
Weight | 0.25-0.5 kg |
Package | Cartons Paper Box |
Port | Shanghai; Ningbo |
Delivery time | Prompt |
Application | Machinery |
Structure | Deep Groove |
Type | BALL |
Bore Size | 40 - 60 mm |
Seals Type | Sealed |
Type | Size | Bearing Series | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Outside Diameter (mm) | Height (mm) | Bearing loads Dynamic (kN) | Bearing loads Static (kN) | Weight (kg) | Drag torque (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660