| محل منبع: | جیانگسو ، چین |
| نام تجاری: | SUMA |
| شماره مدل: | GFK 35 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | $42-58 |
| نوع: | اسپراگ | رتبه دقیق: | P0 |
|---|---|---|---|
| نوع مهر و موم: | مهر و موم شده | مادی: | فولاد Gcr15 |
| ضخامت: | 27 میلی متر | ظرفیت گشتاور: | 204 نیوتن متر |
| وزن: | 0.2 کیلوگرم | قطر داخلی: | 35 میلی متر |
| قطر بیرونی: | 55 میلی متر | نوع تحمل: | بلبرینگ اسپری |
| ساختار: | نوع اسپری | سرعت بیش از حد: | 4600 دقیقه 1 (پویا) ، 3200 دقیقه 1 (استاتیک) |
| بار پویا: | 8200N (غلطک) ، 8500N (توپ) | بار ایستا: | 5200N (غلطک) ، 5700N (توپ) |
| سریال: | 5907 | ||
| برجسته کردن: | حامل کلاچ 35 میلی متری,یک طرفه ی کلاچ 55 میلی متری OD,لیزر کلاچ با تورک بالا 204Nm,one way clutch bearing 55mm OD,high torque clutch bearing 204Nm |
||
| صنایع قابل استفاده | کارخانه های تولیدی، تعمیرات ماشین آلات، چاپخانه ها، ساخت و ساز، انرژی و معادن |
| نوع | اسپراگ |
| درجه بندی دقت | P0 |
| نوع مهر و موم | مهر و موم |
| مواد | فولاد |
| نام محصول | نوع کلاچ اسپراگ |
| ضخامت | 27MM |
| ظرفیت گشتاور | 204Nm |
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
| زمان تحویل | 1-2 روز |
| بسته بندی | جعبه کارتن |
| نوع یدک | محموله ی اسپراگ |
| ساختار | نوع اسپریگ |
کلاچ GFK35 Sprag Type یک چرخ آزاد است که در یک لاغری توپ سری 59 ادغام شده است و برای ارائه ظرفیت چرخشی بالا برای قطر بیرونی حداقل طراحی شده است.
انتقال تورک باید با یک دستگاه فشار به یک محفظه بیرونی سخت با تحمل R6 و به یک شاخه با تحمل P5 تضمین شود.
| نوع | اندازه (ملی متر) | TKN1 (Nm) | n imax2 (min-1) | n amax3 (min-1) | مجموعه ی لاجری ها | C (N) | C0 (N) | D (ملی متر) | L (ملی متر) | r (mm) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK | 20 | 51 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 2900 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 |
| GFK | 25 | 65 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 3450 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 |
| GFK | 30 | 95 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 4600 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 |
| GFK | 35 | 204 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 5200 | 55 | 27 | 1 | 0.2 |
| GFK | 40 | 315 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 5750 | 62 | 30 | 1 | 0.3 |
| GFK | 45 | 370 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 6350 | 68 | 30 | 1 | 0.34 |
| GFK | 50 | 460 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 6950 | 72 | 30 | 1 | 0.36 |
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660