نام محصول: | کلاچ بک استاپ RSBW40 | مواد: | فولاد بلبرینگ GCr15 |
---|---|---|---|
اندازه: | 40*132*52 میلی متر | ظرفیت گشتاور: | 1295 نیوتن متر |
سرعت دوران: | 300 دور در دقیقه | واحد وزن: | 4.6 کیلوگرم |
ضمانتنامه: | 1 سال | OEM: | تایید کنید |
برجسته: | بلبرینگ بک استاپ RSBW40,بلبرینگ بک استاپ 52 میلی متری,کلاچ بادامک بک استاپ RSBW40 |
بلبرینگ کلاچ بک استاپ سطلی RSBW40RSBW.pdf
امکانات :
کلاچ بک استاپ نوع RSBW یک چرخ آزاد از نوع اسپراگ DC است.این خودکفا است، با یاتاقانهای ساده برای سرعتهای چرخشی پایین در مرکز قرار گرفته و با استفاده از حلقههای O محافظ محافظ آببندی میشود.
تحویل:
واحد کلاچ پشتی RSBW گریس روانکاری شده برای نصب در حالت افقی یا عمودی تحویل داده می شود.
کاربرد:
در درجه اول به عنوان پشتیبان استفاده می شود.این نوع ظرفیت گشتاور بالایی را با حداقل فضای مورد نیاز فراهم می کند.
به طور گسترده در بالابر سطلی، سیستم نوار نقاله، تجهیزات سیلو دانه و غیره استفاده می شود.
نصب و راه اندازی:
این طراحی امکان نصب در محیط های دشوار مانند رطوبت بالا یا مناطق پاشش آب را فراهم می کند.یک پیچ که به قسمت ثابتی از دستگاه متصل شده و از شکاف بازوی گشتاور می گذرد، توقف چرخشی را فراهم می کند.
فاصله شعاعی در این پیچ باید برابر با 1-3٪ از عرض شیار باشد.بازوی گشتاور و یاتاقان ها نباید پیش تنیده باشند.
داده های فنی
نام محصول | سطل بک استاپ کلاچ آسانسور |
مدل | RSBW40 |
ظرفیت گشتاور | 1295 نیوتن متر |
سرعت بیش از حد | 300 دقیقه -1 |
قطر داخلی | 40 میلی متر |
قطر خارجی | 132 میلی متر |
ضخامت | 52 میلی متر |
وزن | 4.6 کیلوگرم |
بسته | جعبه کارتن |
شرایط پرداخت | TT، L/C، D/A، D/P، Western Union، Paypal |
زمان تحویل | 7-10 روز |
ابعاد و ظرفیت ها
تایپ کنید | اندازه | سرعت های بیش از حد | وزن | |||||||||
|
دH7 | تیKN1) | nimax | دی | L 1 | اف | E | ب | ن | L | بH11 | |
[mm] | [Nm] | [دقیقه-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [کیلوگرم] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
35 میلیون | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 |
تصاویر
سوالات متداول
س:چگونه بک استاپ کلاچ را بسته بندی می کنید؟
س:آیا می توانم نمونه کلاچ RSBW Backstop را از شما دریافت کنم؟
A: بسیار تشویق می شود که از نمونه ها برای بررسی کیفیت درخواست کنید.
س:آیا می توانید قول بدهید که سفارش کلاچ پشتیبان را به موقع تحویل دهید؟