|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | بک استاپ کلاچ GVG40 | مواد: | فولاد بلبرینگ GCr15 |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 40*132*52 میلی متر | ظرفیت گشتاور: | 1295 نیوتن متر |
| سرعت دوران: | 300 دور در دقیقه | ضمانتنامه: | 1 سال |
| واحد وزن: | 4 کیلوگرم | OEM: | تایید کنید |
| برجسته کردن: | بلبرینگ بک استاپ 300 دور در دقیقه,بلبرینگ بک استاپ GVG40,یاتاقان کلاچ بک استاپ GVG40 |
||
غلتک GVG40 جهت 1 جهت 300 RPM چرخ آزاد بک استاپ بلبرینگ
معرفی
موردGVG40
موادGCr15
اندازه سوراخ40 میلی متر
دیا بیرونی.132 میلی متر
ضخامت52 میلی متر
ابعاد و ظرفیت ها
|
داده های تکنیکی |
|
| گشتاور | 1295 نیوتن متر |
| نوع مهر و موم | مهر و موم شده |
| وزن | 4 کیلوگرم |
| حداکثرسرعت | 300 دور در دقیقه |
| بندر | شانگهای؛ نینگبو |
| زمان تحویل | 10-20 روز |
![]()
| مدل | dH7 | دی | L | B1 | L1 | b2 | l2 | l3 | l4 |
وزن (کیلوگرم) |
حداکثر سرعت (دور در دقیقه) |
گشتاور (Nm) |
| GVG20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.5 | 400 | 606 |
| GVG25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.4 | 400 | 606 |
| GVG30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.3 | 400 | 606 |
| GVG35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 125 | 2.2 | 400 | 606 |
| GVG40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4 | 300 | 1295 |
| GVG45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.8 | 300 | 1295 |
| GVG50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.7 | 300 | 1295 |
| GVG55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.5 | 300 | 1295 |
| GVG60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 6.1 | 250 | 2550 |
| GVG70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.7 | 250 | 2550 |
| GVG80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10.2 | 200 | 4875 |
| GVG90 | 90 | 290 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9.6 | 200 |
4875 |
Piciures
![]()
![]()
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660
فکس: 86-519-85858018