محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SUMA |
گواهی: | ISO SGS |
شماره مدل: | CKF-A35110 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | USD150-USD200 PER PIECE |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 7-10 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، Paypal |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
نام محصول: | کلاچ بک استاپ CKF-A35110 | ظرفیت گشتاور: | 425 نیوتن متر |
---|---|---|---|
سرعت دوران: | 6000 دور در دقیقه | واحد وزن: | 2.1 کیلوگرم |
ضمانتنامه: | 1 سال | اندازه: | 35*110*40 میلی متر |
مواد: | فولاد بلبرینگ GCr15 | OEM: | تایید کنید |
برجسته کردن: | کلاچ یک طرفه CKF-A35110,کلاچ یک طرفه 6000 دور در دقیقه,بلبرینگ کلاچ بادامک پشتیبان |
CKF-A35110 40 MM 6000 RPM بک استاپ اسپراگ کلاچ یک طرفه
امکانات
CKF-A یک کلاچ یک طرفه از نوع اسپراگ بدون تماس است.حلقه داخلی برای عملکرد یک طرفه بدون پشتیبانی یاتاقان طراحی شده است.بلبرینگ باید برای اطمینان از هم محوری حلقه داخلی و حلقه بیرونی هنگام استفاده نصب شود.
هنگام استفاده به منظور جلوگیری از برگشت، باید بررسی شود که سرعت نباید کمتر از حداقل مقدار مجاز برای تجاوز از سرعت باشد، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است.
این مدل عمدتاً برای جلوگیری از برگشت در شرایط کار با سرعت بالا استفاده می شود.همچنین می توان از آن برای دستگاه سوئیچینگ درایو گوه ای سرعت بالا و کلاچ با سرعت بالا استفاده کرد.
داده های فنی
مورد | CKF-A35110 |
مواد | GCr15 |
بی حوصله دیا. | 35 میلی متر |
دیا بیرونی. | 100 میلی متر |
عرض (B) | 40 میلی متر |
ظرفیت گشتاور | 425 نیوتن متر |
سرعت محدود کننده بیش از حد (مسابقه درونی) | 6000 دور در دقیقه |
سرعت محدود کننده بیش از حد (مسابقه بیرونی) | 740 دور در دقیقه |
وزن | 2.1 کیلوگرم |
بسته | جعبه کارتن یا به عنوان نیاز شما |
ابعاد و ظرفیت ها
تایپ کنید | گشتاور نیوتن متر |
غلبه بر سرعت محدود در دقیقه |
d[H7] | D[h7] | e[H7] | اف | جی | سی | ب | آ | n-d1 | bn*tn | وزن [کیلوگرم] |
|
خارج از مسابقه | نژاد درونی | |||||||||||||
CFK-A2090 | 140 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 36 | 35 | 35 | 25 | 6-6.6 | 6×2.8 | 1.50 |
CFK-A2595 | 190 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 40 | 35 | 35 | 25 | 6-6.6 | 8×3.3 | 1.60 |
CFK-A30102 | 340 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 45 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8×3.3 | 1.80 |
CFK-A35110 | 425 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 52 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10×3.3 | 2.10 |
CFK-A40125 | 625 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 62 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12×3.3 | 2.90 |
CFK-A45130 | 715 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 64 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14×3.8 | 3.10 |
CFK-A50150 | 1120 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 84 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14×3.8 | 4.70 |
CFK-A55160 | 1300 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 86 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16×4.3 | 5.40 |
CFK-A60175 | 1500 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 47 | 8-11.0 | 18×4.4 | 8.5 |
CFK-A70190 | 2250 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 47 | 12-11.0 | 20×4.9 | 10 |
CFK-A80210 | 3000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11.0 | 22×5.4 | 14 |
CFK-A90230 | 4600 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 67 | 12-13.5 | 25×5.4 | 19 |
CFK-A100280 | 7600 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 28×6.4 | 34 |
CFK-A130320 | 13600 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32×7.4 | 44 |
CFK-A150400 | 24500 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 86 | 12-17.5 | 36×8.4 | 73 |
تصاویر
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660