|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | بلبرینگ کلاچ اسپراگ | مواد: | فولاد بلبرینگ GCr15 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت گشتاور: | 549 نیوتن متر | سرعت دوران: | 1800 دور در دقیقه |
| واحد وزن: | 0.91 کیلوگرم | ضمانتنامه: | 1 سال |
| اندازه: | MM | OEM: | تایید کنید |
| برجسته کردن: | بلبرینگ کلاچ B210,کلاچ اسپراگ یک طرفه B210,بلبرینگ کلاچ اسپراگ 549 نیوتن متر |
||
B210 یک طرفه کلاچ بادامک یاتاقان چرخ آزاد اسپراگ
امکانات
نوع S200 (B200) یک چرخ آزاد از نوع اسپراگ بدون یاتاقان است.
اسپراگ ها مستقیماً روی شفت ارائه شده توسط کاربر اجرا می شوند.یاتاقان ها برای تحمل بارهای محوری و شعاعی مورد نیاز هستند.
داده های فنی
| مورد | بلبرینگ یک طرفه B210 |
| گشتاور را بکشید | 0.2Ncm |
| اندازه سوراخ (میلی متر) | 56.109 |
| نژاد بیرونی (میلی متر) | 90 |
| ظرفیت گشتاور (نیوتن متر) | 784 |
| حداکثر نمایه سازی (چرخه/دقیقه) | 1200 |
| وزن (کیلوگرم) | 1 |
ابعاد و ظرفیت ها
| مدل |
ظرفیت گشتاور (Nm) |
گشتاور را بکشید (Nm) |
حداکثر بیش از حد (r/min) | Max.Idexing (چرخه/دقیقه) | A (0+ تا 0.6-) | ب | راه کلید | با شماره بلبرینگ JIS |
دیا شفت.سی (0+ تا 0.025-) |
وزن (کیلوگرم) |
|
| شفت | نژاد بیرونی | ||||||||||
| B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40(-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
| B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 (-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
| B205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 (0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
| B206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 (-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
| B207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 (-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.8 |
| B208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80(-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
| B209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 (-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
| B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
| B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
| B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
| B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
| B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125(-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
تصاویر
![]()
تماس با شخص: Ellen Zhang
تلفن: 86-18068536660
فکس: 86-519-85858018